Multatulilaan 16
| Postcode | 9752 GD |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 80 m2 |
| Vraagprijs | € 139.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Calle Los Arboles parcela 759
| Postcode | |
| Plaats | ALGINET (VALENCIA) |
| Oppervlakte | 145 m2 |
| Vraagprijs | € 320.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Hoofdweg 112
| Postcode | 9945 PK |
| Plaats | WAGENBORGEN |
| Oppervlakte | 200 m2 |
| Vraagprijs | € 220.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Kromme Riet 12
| Postcode | 9746 PV |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 150 m2 |
| Vraagprijs | € 389.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Jan Steenstraat 44
| Postcode | 9718 LS |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 105 m2 |
| Vraagprijs | € 199.500 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Coendersweg 49B
| Postcode | 9722 GB |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 67 m2 |
| Vraagprijs | € 127.500 vrij op naam |
| Status | Beschikbaar |
Eerste Muggenbeeklaan 10
| Postcode | 9619 TA |
| Plaats | FROOMBOSCH |
| Oppervlakte | 175 m2 |
| Vraagprijs | € 349.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Slochterstraat 2d
| Postcode | 9635 BM |
| Plaats | NOORDBROEK |
| Oppervlakte | 106 m2 |
| Vraagprijs | € 169.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Wildervanck 27
| Postcode | 9611 SH |
| Plaats | SAPPEMEER |
| Oppervlakte | 150 m2 |
| Vraagprijs | € 297.500 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Oosterweg 1
| Postcode | 9751 PA |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 215 m2 |
| Vraagprijs | € 395.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
J C Kapteynlaan 10a
| Postcode | 9714 CP |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Vraagprijs | € 195.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Jorissenweg 18
| Postcode | 9751 VT |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 115 m2 |
| Vraagprijs | € 129.500 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Helper Brink 71
| Postcode | 9722 EM |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 75 m2 |
| Vraagprijs | € 195.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Vossenlaan 42
| Postcode | 9751 GG |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 85 m2 |
| Vraagprijs | € 145.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Warmoesstraat 31
| Postcode | 9724 JJ |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 70 m2 |
| Vraagprijs | € 149.950 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Pekelderstraat 23
| Postcode | 9673 BJ |
| Plaats | WINSCHOTEN |
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Vraagprijs | € 95.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Hadewijchstraat 3
| Postcode | 9752 KW |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 125 m2 |
| Vraagprijs | € 212.500 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Het Hout 117.
| Postcode | 9723 LB |
| Plaats | GRONINGEN |
| Oppervlakte | 66 m2 |
| Vraagprijs | € 175.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Blekenweg 55
| Postcode | 9753 JN |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Vraagprijs | € 190.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Jorissenweg 38
| Postcode | 9751 VT |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 66 m2 |
| Vraagprijs | € 139.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |
Onnerweg 34
| Postcode | 9751 VE |
| Plaats | HAREN GN |
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Vraagprijs | € 194.000 kosten koper |
| Status | Beschikbaar |







